Detailed Product Description:
- Ability to measure wind speed in feet per minute or meters per second
- Data capture using one button and the ability to average multiple readings
- Min and Max alarm setting to alert the user when limits have been met
- Durable over-mold housing to protect the unit from drops
- 1 M extension of sensor from display to ensure airflow is captured in hard to reach locations.
Measurement Accuracy:
Function | Range | Resolution | Accuracy |
---|---|---|---|
Air Velocity m/s (meters per sec) | 0.40 to 10.00 m/s | 0.01 m/s | ±0.5 m/s |
10.00 to 25.00 m/s | ±0.75 m/s | ||
ft/min (feet per minute) | 80 to 1965 ft/min | 1 ft/min | ±100 ft/min |
1965 to 4900 ft/min | ±150 ft/min | ||
Air Flow CMS (cubic meters per sec) | 0.01 m to 99.99 m3/sec | 0.01 | 0 to 9.999 m |
CFM (cubic feet per minute) | 1 ft to 9999 ft3/min | 1.0 | 0 to 9.999 ft |
Air Temperature °C (°F) | 0 °C to 50 °C (32 to 122 °F) | 0.1 °C/(°F) | ± 0.8 °C (1.5 °F) |
Data hold | Freezes displayed reading | ||
Sensors | Air velocity/flow sensor: Conventional angled vane arms with low friction ball bearing | ||
Temperature sensor | Precision thermistor | ||
Sensor head diameter | 70 mm | ||
MIN/MAX memory | Record and view minimum and maximum readings | ||
Average reading memory | Single point (up to 2 hours) or multi-point (up to 8 readings) | ||
Automatic power off | Sleep mode (with bypass) after 20 minutes to conserve energy | ||
Measurement Units Air velocity | ft/min (feet per minute); m/s (meters per second) | ||
Air flow | CMS (m3/sec) and CFM (ft3/min) | ||
Temperature | °C and °F |
Included Accessories: TMA10A Anemometer with remote vane and cord, deluxe hard plastic carrying case, battery (installed) and user manual
Piyush Kumar –
Nice work
Piyush Kumar –